定期健診診断
会社が実施する身体計測やレントゲン、心電図などの一般的なメニューの健康診断です。
雇入時健診
就職前や入社時、転職時に受ける健康診断です。
労働安全衛生規則第44条の規定の項目を全て含みどちらも同じ内容の健診となります。
どなたでも受けやすいよう安価な価格設定としました。
夜勤者健診
企業の健診担当者様へ
詳細はこちら
| 料金 | ¥7,600(税込み) |
| 所要時間 | 約1時間 ※追加検査や当日の込み具合により前後します |
| 電話 | 受付時間:平日(木曜除く)9:00~17:00 |
| Webで仮予約 | Webで仮予約 24時間受付 |
| 検査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重 |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査 | オージオメトリー(1000Hz、4000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時 12 誘導 |
| 尿検査 | 糖定性、蛋白定性、潜血 |
| 血液検査 | ※下記別表をご確認ください |
| 胸部レントゲン | 直接撮影(1 方向) |
| 医師診察 | 視診、触診、打聴診 |
| 問診 | 既往歴、自覚症状、生活習慣 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 血液学 | 赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板 |
| 肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP |
| 腎機能 | クレアチニン |
| 糖尿病 | 空腹時血糖 |
| 脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 尿酸 | – |
平日 9:00~17:00 木土日祝除く