| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重 |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査 | オージオメトリー(1000Hz、4000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時 12 誘導 |
| 尿検査 | 糖定性、蛋白定性、潜血 |
| 便検査 | 便潜血反応 (2 回法) |
| ■血液検査 | |
| ・血液学 | 赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット |
| ・肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP |
| ・腎機能 | 尿酸、クレアチニン、eGFR |
| ・糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c |
| ・脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 胸部X線 | 直接撮影(1 方向) |
| 胃部X線 | 直接撮影 バリウム検査 |
| 医師診察 | 視診、触診、打聴診 |
| 問診 | 一般事項、既往歴、自覚症状、生活習慣 |
※一般健診の内容に、以下の検査項目を追加します。
| 眼底検査 | |
| 肺機能検査 | 肺活量、1 秒率、1 秒量 |
| 尿検査 | 沈渣 |
| ■血液検査 | |
| ・血液学 | 血小板数、血液像 |
| ・肝機能 | 総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、LDH |
| ・膵機能 | 血清アミラーゼ |
| 腹部超音波 | 肝臓、胆のう、膵臓、脾臓、腎臓 |