長年在宅医療に携わった「病だけでなく、生活を診る医療」をお届けします。
| 料金 | ¥26,000~(税込み) |
| 所要時間 | 約1~3時間 ※追加検査や当日の込み具合により前後します |
| 電話 | 受付時間:平日(木曜除く)9:00~17:00 |
| Webで仮予約 | Webで仮予約 |
一般的な健診より採血項目が充実、そこに腹部エコーがついたシンプルなコースです。
こんな方におすすめ!
⇒ 費用を抑えたい
⇒ オプション検査を追加して自分好みの検査項目にしたい
⇒ まずは血液検査でしっかり調べたい
シンプルコースに「胃カメラ」と「動脈硬化に関する検査2種」を追加したコースです。
こんな方におすすめ!
⇒ 人間ドックを初めて受ける
⇒ 定番のものを受けたい
スタンダードコースに「胸部CT」を追加したコースです。肺をより詳しく調べます。
こんな方におすすめ!
⇒ 肺がんが心配
⇒ 喫煙者の方、過去に吸っていた
ドックは法定健診(一般的な健康診断)と比べて検査数、血液検査項目が多いのが特徴です。
| 一般的な健診 | シンプルコース | スタンダードコース | CT付きコース | |
|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | ● | ● | ● | ● |
| 血圧測定 | ● | ● | ● | ● |
| 視力・聴力 | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査 | ● | ● | ● | ● |
| 血液検査(※) | ● | ● | ● | ● |
| 医師診察 | ● | ● | ● | ● |
| 問診 | ● | ● | ● | ● |
| 胸部レントゲン | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● |
| 尿沈渣 | ● | ● | ● | |
| 便潜血 | ● | ● | ● | |
| 腹部エコー | ● | ● | ● | |
| 腫瘍マーカー | ● | ● | ● | |
| 胃カメラ | ● | ● | ||
| 頚動脈エコー | ● | ● | ||
| 動脈硬化検査 | ● | ● | ||
| 胸部CT | ● | |||
| 料金 | ¥7,600 | ¥26,000 | ¥41,700 | ¥52,400 |
| 検査項目 | 詳細 |
|---|---|
| 身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI、標準体重 |
| 血圧測定 | |
| 視力検査 | |
| 聴力検査 | オージオメトリー(1000Hz、4000Hz) |
| 心電図検査 | 安静時 12 誘導 |
| 尿検査 | 糖定性、蛋白定性、潜血、白血球、尿沈査 |
| 血液検査 | ※下記別表をご確認ください |
| 胸部レントゲン | 直接撮影(1 方向) |
| 便検査 | 便潜血反応(2回法) |
| 腹部エコー | 肝臓・胆のう・膵臓・腎臓・脾臓・膀胱・前立腺(男性)、子宮(女性) |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) |
| 胃カメラ(※) | 経鼻または経口 |
| 頚動脈エコー | 動脈硬化の有無 |
| 動脈硬化検査 | 血管年齢と動脈硬化の判定 |
| 胸部CT | 肺の精密検査 |
| 医師診察 | 視診、触診、打聴診 |
| 問診 | 既往歴、自覚症状、生活習慣 |
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 血液学 | 赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC、白血球分類(好塩基球、好酸球、リンパ球、好中球、単球) |
| 肝機能(10種) | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LD、総蛋白、総ビリルビン、アルブミン、A/G比、コリンエステラーゼ |
| 腎機能 | クレアチニン、e-GFR、尿素窒素 |
| 尿酸 | – |
| 膵機能 | アミラーゼ |
| 糖代謝 | 空腹時血糖、HbA1c |
| 脂質 | 総コレステロール、HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
| 電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール |
| 炎症 | CRP、リウマチ因子 |
| 腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) |
| 肝炎 | Hbs抗原、HCV抗体 |
平日 9:00~17:00 木土日祝を除く