身体計測 | 身長、体重、腹囲、BMI |
血圧測定 | |
視力検査 | |
聴力検査 | オージオメトリー(1000Hz、4000Hz) |
心電図検査 | 安静時 12 誘導 |
尿検査 | 糖定性、蛋白定性、尿潜血、尿沈渣 |
便検査 | 便潜血反応 (2 回法) |
■血液検査 | |
・血液一般 | 赤血球数、白血球数、血色素量(ヘモグロビン)、ヘマトクリット、血小板、MCV、MCH、MCHC、血液像(好塩基球、好酸球、リンパ球、好中球、単球) |
・肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LD、総蛋白、総ビリルビン、アルブミン、コリンエステラーゼ |
・肝炎ウィルス | HBs抗原、HCV 抗体 |
・腎機能 | 尿酸、クレアチニン、尿素窒素(BUN) |
・糖代謝 | 空腹時血糖 |
・脂質 | HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪 |
・電解質 | ナトリウム、カリウム、クロール |
・炎症 | CRP、抗核抗体 |
・腫瘍マーカー | CEA、CA19-9、PSA(男性)、CA125(女性) |
胸部X線 | 直接撮影(1 方向) |
胃内視鏡検査 | |
腹部エコー検査 | 肝臓、胆のう、膵臓、腎臓、脾臓 |
頚動脈エコー検査 | 動脈硬化の有無 |
PWV/ABI 検査 | 血管年齢と動脈硬化 |
医師診察 | 視診、触診、打聴診 |
問診 | 一般事項、既往歴、自覚症状、生活習慣 |
人間ドック A すべての項目に低線量胸部 CT を足した健診項目となります。
平日 9:00~17:00 土日祝を除く